Reviews
Name | Genre | Bewertung | Datum |
---|---|---|---|
The Gathering - Afterwords | Trip/Prog Rock | 14 | 29.10.2013 |
Rising - Abominor | (Sludge/Groove) Metal | 17 | 29.10.2013 |
Ina Müller - 48 | Pop / Singer/Songwriter / Deutsch | 18 | 28.10.2013 |
Maintain - The Path | Metalcore, Melodic Death Metal | 15 | 28.10.2013 |
Gehenna - Unravel | Black Metal | 12 | 28.10.2013 |
The Low Frequency In Stereo - Pop Obskura | Psychedelic Rock / Psychedelic Pop / Alternative | 20 | 27.10.2013 |
Paul McCartney - New | Adault Pop | 14 | 30.10.2013 |
Looper - Matter | Klangkunst | 17 | 27.10.2013 |
Krohn Jestram Lippok - Dear mister singing club | Alternativ Pop / Alternativ Rock | 20 | 27.10.2013 |
Kid 606 - Happiness | Elektronica / Dance / Downbeat | 15 | 27.10.2013 |
Empire Escape - Colours | Alternative Pop | 12 | 27.10.2013 |
Emmanuel Allard - Nouvelles Upanishads Du Yoga | Klanginstallation / Avantgarde | 27.10.2013 | |
Charles-Eric Charrier - C6 Gig (February 2012) | Avantgarde / Klanginstallation / Doomed Jazz Noire | 17 | 27.10.2013 |
Burkhard Stangl - Unfinished. For William Turner – Painter | Installationsmusik / Jazzavantgarde | 18 | 27.10.2013 |
Boogarins - As Plantas Que Curam | Psychedelic Pop | 18 | 27.10.2013 |
ABBA - Ring Ring (Deluxe Edition) | Pop | 18 | 27.10.2013 |
Cinema - The Magix Box | Elektronica / Synthie Wellness | 10 | 26.10.2013 |
Chris Farlowe - Farlowe that! | (Blues)Rock | 15 | 26.10.2013 |
Gordon Giltrap - Visionary | Gitarren-Prog | 16 | 26.10.2013 |
The Pee Wee Bluesgang feat. Drafi Deutscher - Playing funky; The lost Album | Blues Rock | 16 | 26.10.2013 |
Sanguine Hum - The Weight of the World | Progressive | 14 | 26.10.2013 |
Mad Max - Interceptor | Hard Rock | 14 | 26.10.2013 |
Phil Cornell - Feeling A Moment | Rock | 13 | 26.10.2013 |
Dale Cooper Quartet & The Dictaphones - Quatorze Pièces de Menace | Dark/Ambient Jazz, Experimental | 17 | 26.10.2013 |
Monster Magnet - Last Patrol | Stoner/Psychedelic Rock | 13 | 26.10.2013 |
1 ... 464 465 466 467 468 469 470 471 472 ... 1009 | |||
So bewerten wir:
00 bis 05 | Nicht empfehlenswert |
06 bis 10 | Mit (großen) Einschränkungen empfehlenswert |
11 bis 15 | (Hauptsächlich für Fans) empfehlenswert |
16 bis 18 | Sehr empfehlenswert |
19 bis 20 | Überflieger |