Reviews
Name | Genre | Bewertung | Datum |
---|---|---|---|
Hermann Keller - Solo, Duo and Trio Improvisations | Neue Musik, Avantgarde, Jazz | 19 | 01.11.2013 |
Filthy Boy - Smile That Won't Go Down | Indie Rock | 14 | 01.11.2013 |
Bruce Springsteen - Springsteen & I (DVD) | Rock | 18 | 01.11.2013 |
Electro-Nomicon - Unleashing The Shadows | Heavy Metal | 14 | 01.11.2013 |
Tears For Fears - The Hurting | Pop | 16 | 01.11.2013 |
Luftschmitt - Reise zum Ende der Welt | Rock | 15 | 01.11.2013 |
Black Spiders - This Savage Land | Hard Rock | 16 | 01.11.2013 |
Place Vendome - Thunder In The Distance | Hard Rock | 15 | 01.11.2013 |
Buckcherry - The Best Of | Hard Rock | 14 | 01.11.2013 |
Charlie Jones - Love Form | Singer/Songwriter, Jazz | 14 | 01.11.2013 |
Teitur - Story Music | Singer/Songwriter, Alternative Country | 15 | 30.10.2013 |
Sahg - Delusions of Grandeur | Heavy/Doom-Rock, Metal | 15 | 30.10.2013 |
Skeletonwitch - Serpents Unleashed | Black/Thrash/Melodic Death Metal | 16 | 30.10.2013 |
Volcano Choir - Repave | Alternative | 16 | 29.10.2013 |
Ulrich Troyer - Songs for William 2 | DUB / Electronica | 19 | 29.10.2013 |
Tetuzi Akiyama / Tom Carter / Christian Kiefer - The darkened Mirror | Avantgarde / Post-Americana | 17 | 29.10.2013 |
Oh, Yoko - I Love You | Japan Pop | 17 | 29.10.2013 |
The Obits - Beds & Bugs | Alternative / Surf Punk / Garage | 18 | 29.10.2013 |
Status Quo - The frantic Four Reunion | Boogie Pub Hard Rock | 16 | 30.10.2013 |
Miracle - Mercury | Synthiepop / Dark Wave | 13 | 29.10.2013 |
Michaela Meliàn - Monaco | Klangkunst / Dark Wave / Elektronische Musik / Neoklassik / Neofolk / Avantgarde | 18 | 29.10.2013 |
The Gathering - Afterwords | Trip/Prog Rock | 14 | 29.10.2013 |
Rising - Abominor | (Sludge/Groove) Metal | 17 | 29.10.2013 |
Ina Müller - 48 | Pop / Singer/Songwriter / Deutsch | 18 | 28.10.2013 |
Maintain - The Path | Metalcore, Melodic Death Metal | 15 | 28.10.2013 |
1 ... 468 469 470 471 472 473 474 475 476 ... 1014 | |||
So bewerten wir:
00 bis 05 | Nicht empfehlenswert |
06 bis 10 | Mit (großen) Einschränkungen empfehlenswert |
11 bis 15 | (Hauptsächlich für Fans) empfehlenswert |
16 bis 18 | Sehr empfehlenswert |
19 bis 20 | Überflieger |