Reviews
Name | Genre | Bewertung | Datum |
---|---|---|---|
Drew Kennedy - Dollar Theatre Movie | Alternate Country / Red Dirt Rock | 19 | 16.06.2007 |
Julia Kent & Barbara De Dominici - Parallel 41 | Experimental / Avantgarde | 19 | 23.06.2012 |
Nils Kercher - Suku - Your Life Is Your Poem | Weltmusik, Afrika | 19 | 24.03.2016 |
Lesley Kernochan - A Calm Sun | Country/Singer/Songwriter | 19 | 24.08.2017 |
Eli Keszler - Catching Net | Avantgarde / Klangkunst | 19 | 23.09.2012 |
Jerry Kilgore - Loaded & Empty | Country / Pure Country | 19 | 23.05.2008 |
Kilo - The Wilderness | Avantgarde Pop | 19 | 25.05.2012 |
Kino - Picture | Pop-Prog | 19 | 28.03.2005 |
Kitshickers - III - 0 | Black Metal / Prog Metal / Artrock | 19 | 22.12.2016 |
Kittie - Until the end | Heavy Metal | 19 | 31.07.2004 |
Klangquadrat - What’s The Catch? | Jazz | 19 | 14.02.2013 |
Klangquadrat - Roaming | Jazz | 19 | 26.10.2010 |
Kleefstra / Bakker / Kleefstra - Dize | Elektronik / Dark Ambient / Drone / Neofolk | 19 | 18.02.2017 |
Moritz von Kleist - Tonwerkstatt | Jazz | 19 | 31.05.2019 |
Edgar Knecht - Personal Seasons | Jazz Fusion | 19 | 31.10.2019 |
Adam Kolker - Reflections | Jazz | 19 | 25.10.2012 |
Kompost 3 - Ballads For Melancholy Robots | ElektroJazzRockImproGroove | 19 | 15.04.2015 |
Kongo Skulls - Asshole | Rock | 19 | 12.11.2006 |
Lee Konitz-Kenny Wheeler Quartet - Olden Times – Live At Birdland Neuburg | Jazz | 19 | 10.12.2016 |
Konstrukt, Otomo Yoshihide - Eastern Saga: Live At Tusk | Jazz / Rock /Free Improvisation / Free Jazz | 19 | 23.08.2020 |
Korai Öröm - 2009 | Space Rock : Psychedelic Rock : Worldmusic : Korai Öröm | 19 | 20.05.2009 |
Kosmos - Vieraan Taivaan Alla | Folk, Psychedelic, RetroProg | 19 | 26.05.2010 |
Kraftklub - In Schwarz | Rap-Rock, Indie-Rock, Punk-Rock, Garage Rock | 19 | 30.09.2014 |
Gerald Krampl - Timediver | Electronic, New Age, Progressive | 19 | 22.05.2009 |
Kreng - The Summoner | Contompery Music / Doom / Experimental / Dark Ambient | 19 | 22.02.2015 |
1 ... 57 58 59 60 61 62 63 64 65 ... 1010 | |||
So bewerten wir:
00 bis 05 | Nicht empfehlenswert |
06 bis 10 | Mit (großen) Einschränkungen empfehlenswert |
11 bis 15 | (Hauptsächlich für Fans) empfehlenswert |
16 bis 18 | Sehr empfehlenswert |
19 bis 20 | Überflieger |