Reviews
Name | Genre | Bewertung | Datum |
---|---|---|---|
Dans Les Arbres - Volatil | Contemporary Jazz / Free Improvisation | 17 | 15.10.2019 |
Dante - When We Were Beautiful | Progressive Metal | 15 | 17.03.2016 |
Dante - November Red | Progressive Metal | 16 | 24.01.2013 |
Dante - Saturnine | Prog Metal | 14 | 26.10.2011 |
Ian Danter - Second Time around | Hard Rock / Pop | 15 | 12.07.2017 |
Dantes Dream - Episodes | Eclectic Pop | 15 | 23.02.2010 |
Georg Danzer - Ruhe vor dem Sturm | Liedermacher | 18 | 16.08.2013 |
Danzig - Black Laden Crown | Dark Rock/Metal | 8 | 15.06.2017 |
Danzig - Skeletons | Dark Rock/Metal | 10 | 20.11.2015 |
Danzig - Deth Red Sabaoth | Dark Rock/Metal | 14 | 04.07.2010 |
Danzig - The lost tracks of Danzig | Metal, Düsterrock | 15 | 23.07.2007 |
daoud - Good Boy | Funk/Rock-Jazz/Fusion | 15 | 19.05.2024 |
Dapayk & Padberg - Sweet Nothings | Minimal, Electronica, Ambient | 16 | 15.02.2012 |
Daphne Loves Derby - On the strength of all convinced | Alternative Rock | 16 | 21.07.2008 |
Dare - Out of the Silence II | Hard Rock / AOR | 15 | 12.04.2019 |
Bobby Darin - The 1956-62 Singles | Pop | 16 | 19.12.2017 |
Dario Mars and The Guillotines - Black Soul | Rockabilly/Surfrock, Psychedelic, Country/Americana | 14 | 24.04.2014 |
Dark Age - A Matter Of Trust | Heavy Metal | 16 | 30.08.2013 |
Dark Age - Acedia | Modern/Melodic Death Metal | 14 | 17.11.2009 |
Dark Age - Dark Age | Dark Metal | 19 | 19.04.2004 |
Dark Arena - Worlds of Horror | Progressiver (Thrash) Metal | 15 | 19.12.2021 |
Dark Buddha Rising - Inversum | Drone/Psychedelic Doom | 14 | 21.09.2015 |
Dark Dark Dark - The Snow Magic | Folk Walzer | 13 | 25.04.2010 |
Dark Forest - Oak, Ash & Thorn | Heavy Metal | 17 | 16.04.2020 |
Dark Forest - Beyond The Veil | Heavy Metal | 18 | 24.08.2016 |
1 ... 200 201 202 203 204 205 206 207 208 ... 1010 | |||
So bewerten wir:
00 bis 05 | Nicht empfehlenswert |
06 bis 10 | Mit (großen) Einschränkungen empfehlenswert |
11 bis 15 | (Hauptsächlich für Fans) empfehlenswert |
16 bis 18 | Sehr empfehlenswert |
19 bis 20 | Überflieger |