Reviews
Name | Genre | Bewertung | Datum |
---|---|---|---|
The Magpie Salute - High Water II | Rock | 15 | 01.11.2019 |
Edgar Knecht - Personal Seasons | Jazz Fusion | 19 | 31.10.2019 |
Robbie Robertson - Sinematic | Rock / Americana / Songwriter | 15 | 30.10.2019 |
Hawkwind - The RCA active Years 1981 - 1982 | Space Rock / Psychedelic | 13 | 30.10.2019 |
Gunnar Halle - Halle’s Planet | Rock Jazz/Fusion | 17 | 30.10.2019 |
Andre Tonelli - Mystic Electric | Rock | 15 | 29.10.2019 |
Eyevory - Aurora | Prog | 15 | 29.10.2019 |
The Clash - London calling | Punk / Reggae / Wave | 16 | 29.10.2019 |
Neil Young & Crazy Horse - Colorado | Rock, Americana | 16 | 29.10.2019 |
Laura Cox - Burning Bright | Southern Hard Blues | 17 | 29.10.2019 |
Carl Carlton And The Songdogs - Best Of, Lifelong Guarantee | Rock | 16 | 29.10.2019 |
InaudIBL3 - Weltformel | Alternative / Experimental Rock / Crossover | 19 | 28.10.2019 |
Old Castle - Old Castle | Electronic / Experimental / Avant-Garde / Drone / Industrial / Noise | 17 | 28.10.2019 |
Peter Cusack - Aral Sea Stories and the River Naryn | Fieldrecordings / Ambient | 28.10.2019 | |
Sky Burial - The Forcing Season: Further acts of severance | Electronic / Dark Ambient / Drone | 17 | 28.10.2019 |
Eucalyptus - Minoa Linear A | Ambient / Elektronik | 12 | 28.10.2019 |
Bantou Mentale - Bantou Mentale | African Rock / African Psychedelic / African Pop / African Dub | 19 | 28.10.2019 |
Bergmann-Moritz Quintet feat. Sandra Hempel - Moodswing | Modern Jazz | 16 | 28.10.2019 |
Gebhard Ullmann-Hans Lüdemann-Oliver Potratz-Eric Schaefer - mikroPULS | Avantgarde Jazz | 18 | 28.10.2019 |
The Artrock Project - Stay (Single) | Artrock / Prog | 16 | 26.10.2019 |
Puhdys - Rock-Balladen | Deutsch-Rock | 13 | 26.10.2019 |
Riot - Inishmore | Classic Rock / Metal | 15 | 26.10.2019 |
Achim Reichel - Grosse Freiheit | Deutsch Rock / Shanties / Songwriter | 17 | 26.10.2019 |
Silly - Zehn | Deutsch Rock | 13 | 26.10.2019 |
Souad Massi - Oumniya | Singer/Songwriter-Fusion | 17 | 25.10.2019 |
1 ... 185 186 187 188 189 190 191 192 193 ... 1010 | |||
So bewerten wir:
00 bis 05 | Nicht empfehlenswert |
06 bis 10 | Mit (großen) Einschränkungen empfehlenswert |
11 bis 15 | (Hauptsächlich für Fans) empfehlenswert |
16 bis 18 | Sehr empfehlenswert |
19 bis 20 | Überflieger |