Reviews
Name | Genre | Bewertung | Datum |
---|---|---|---|
Hawkwind - Space Bandits | Psychedelic Rock | 11 | 28.04.2012 |
Jethro Tull - Thick as a Brick 2 | Progressive-Folk-Hard Rock | 14 | 28.04.2012 |
The Pisstons - Walk on! | Piano-Punk | 17 | 28.04.2012 |
Joe Jackson - Live at Rockpalast (DVD) | Rock / Wave / Soul | 20 | 28.04.2012 |
Breton - Other People’s Problems | Electronica, Indie | 13 | 28.04.2012 |
Principles Of Geometry - Burn The Land & Boil The Oceans | Electronic, Dance | 16 | 28.04.2012 |
Matt Keating - Wrong Way Home | Singer/Songwriter, Pop, Folk | 17 | 28.04.2012 |
Dumbell - Electrifying Tales | Punkrock, Garage | 16 | 28.04.2012 |
Straylings - Entertainment On Foreign Grounds | Alternative, Indie | 13 | 28.04.2012 |
Daniel Rossen - Silent Hour / Golden Mile - EP | Singer/Songwriter, Folk-Rock | 16 | 28.04.2012 |
Yppah - Eighty One | Psychedelik Dance / Ambient Elektronica | 17 | 27.04.2012 |
Nigel Wright - millfoil | Singer / Songwriter | 17 | 27.04.2012 |
Sleepy Sun - Spine Hits | Alternative Rock / Psychedelic | 17 | 27.04.2012 |
Simon & Garfunkel - The Concert in the Central Park | Singer & Songwriter | 19 | 26.04.2012 |
Schwarzbund - Von der Suche nach Wärme und Licht | Dark Electro / EBM | 2 | 26.04.2012 |
School of seven bells - Ghostory | Dark Pop / Wave Pop / Shoegazing | 16 | 26.04.2012 |
Frankie Rose - Interstellar | Pop / Wave Pop | 15 | 26.04.2012 |
Oholics - Orbits | Alternative Rock / Psychedelic Rock / Shoegaze | 18 | 26.04.2012 |
Diverse - The Perc presents New Rides of the furious Swampriders | Alternative / Independent Rock | 17 | 26.04.2012 |
Mona Mur / En Esch - Do With Me What You Want | Gothic Rock / Crossover / Elektro | 17 | 26.04.2012 |
The Mescaline Babies - Crush | Death Rock / Stoner Rock | 17 | 26.04.2012 |
Lebowski - Cinematic | Artrock / AOR | 15 | 26.04.2012 |
Kramer & Jensen - Dabei (EP) | Alternative Rock / Deutscher Alternative | 12 | 26.04.2012 |
Hasenscheisse - a-Moll | Fun Folk Rock in Mundart | 13 | 26.04.2012 |
Hardwire - Insurrection | Industrial / Dark Wave / Crossover | 16 | 26.04.2012 |
1 ... 551 552 553 554 555 556 557 558 559 ... 1009 | |||
So bewerten wir:
00 bis 05 | Nicht empfehlenswert |
06 bis 10 | Mit (großen) Einschränkungen empfehlenswert |
11 bis 15 | (Hauptsächlich für Fans) empfehlenswert |
16 bis 18 | Sehr empfehlenswert |
19 bis 20 | Überflieger |