Reviews
Name | Genre | Bewertung | Datum |
---|---|---|---|
Marilyn Manson - Marilyn Manson | Crossover | 16 | 25.05.2012 |
Kilo - The Wilderness | Avantgarde Pop | 19 | 25.05.2012 |
I like trains - The Shallows | Alternative Rock / Independent Rock | 10 | 25.05.2012 |
Sky Architects - The Promise Of Tomorrow | Progressive / Post Rock | 15 | 25.05.2012 |
Mercury Tide - Killing Saw | Hard Rock | 16 | 25.05.2012 |
Pathfinder - Fifth Element | Symphonic Metal | 7 | 25.05.2012 |
Zodiac - A Bit Of Devil | Hard Rock | 17 | 25.05.2012 |
Crucified Barbara - The Midnight Chase | Hard Rock | 14 | 25.05.2012 |
Grand Magus - The Hunt | Hard Rock / Heavy Metal | 18 | 25.05.2012 |
Eric Clapton - Behind the Sun | Rock | 15 | 25.05.2012 |
All Time low - Straight to DVD (CD & DVD) | Power Pop | 16 | 25.05.2012 |
Famara - The Cosmopolitan | Reggae | 15 | 25.05.2012 |
Slash - Apocalyptic Love | Hard Rock | 16 | 25.05.2012 |
Ides of Gemini - Constantinople | Rock/Metal, „Dream-Doom“ | 16 | 01.06.2012 |
Hildur Gudnadottir - Leyfdu Ijosinu | Avantgarde / Postrock / Post Classic | 19 | 24.05.2012 |
Faithful Breath - Rock Lions / Hard Breath | Blues Rock / Hard Rock | 16 | 24.05.2012 |
The Cyborgs - The Cyborgs | Elektrofunkblues | 17 | 24.05.2012 |
Jim Coleman - Trees | Artpop / Soundtrack | 18 | 24.05.2012 |
Blue on Blue / Os Ovni - Vision Imaginary / A Lil´in the moon (Split EP) | Elektropop / Wave | 17 | 24.05.2012 |
Allo Darlin´ - Europe | Alternative Pop | 15 | 24.05.2012 |
All The Young - Welcome Home | Indierock | 15 | 24.05.2012 |
Adramelch - Lights from Oblivion | Progressive Rock/Metal | 17 | 23.05.2012 |
Jettblack - Raining Rock | Heavy/Hard Rock | 17 | 22.05.2012 |
UFO - The Chrysalis Years (1980-1986) | Hard Rock | 13 | 22.05.2012 |
Osssy - Serum | Rock | 16 | 22.05.2012 |
1 ... 551 552 553 554 555 556 557 558 559 ... 1013 | |||
So bewerten wir:
00 bis 05 | Nicht empfehlenswert |
06 bis 10 | Mit (großen) Einschränkungen empfehlenswert |
11 bis 15 | (Hauptsächlich für Fans) empfehlenswert |
16 bis 18 | Sehr empfehlenswert |
19 bis 20 | Überflieger |