Reviews
Name | Genre | Bewertung | Datum |
---|---|---|---|
Simon Hudson Band - Earthman | Folk Rock | 15 | 05.08.2016 |
Blues Pills - Lady in Gold | Blues Rock | 16 | 04.08.2016 |
The Cadillac Three - Bury Me In My Boots | Southern/Country Rock | 16 | 04.08.2016 |
No Light - No Light | Alternative Rock | 14 | 03.08.2016 |
Fossils - Altered Steaks | Noiserock/Metal | 15 | 03.08.2016 |
The Dead Daisies - Make Some Noise | Hard Rock | 15 | 03.08.2016 |
Kaurna Cronin - Southern Loss | Singer/Songwriter/Folk/Pop | 17 | 02.08.2016 |
Powerwolf - The Metal Mass Live | Heavy Metal | 15 | 01.08.2016 |
Tarja - The Shadow Self | Symphonic Metal | 16 | 01.08.2016 |
Jenai Huff - Color Wheel | Singer/Songwriter/Folk | 16 | 31.07.2016 |
Vivaldi Metal Project - The four Seasons | Metal-Klassik-Crossover | 16 | 30.07.2016 |
Tommy Shaw - The Great Divide | Bluegrass / Country | 17 | 30.07.2016 |
Tesa - Ghost | Instrumentaler Postrock | 14 | 29.07.2016 |
Galeone - Per Mano | Avantgarde Jazz | 15 | 29.07.2016 |
Echo Bloom - Red | Singer/Songwriter/Folk/Pop/Country | 17 | 28.07.2016 |
Gov't Mule - The Tel-Star Sessions | Blues-Rock | 17 | 28.07.2016 |
Chris Robinson Brotherhood - Anyway You Love, We Know How You Feel | Roots/Jam/Blues-Rock | 14 | 28.07.2016 |
Saitenfeuer - Ein wenig Farbe | Deutscher Pop Punk | 13 | 27.07.2016 |
The Formers - The Day we get started | Indie | 12 | 27.07.2016 |
Elvis Costello - Veronica (3“) | Wave | 15 | 27.07.2016 |
Zhongyu - Finally | Chinoiser Jazz Prog | 13 | 27.07.2016 |
Aggressors BC - The One of the Times | Ska | 15 | 27.07.2016 |
Vespers Nine - True Story | Hard Rock | 13 | 27.07.2016 |
Gary Hoey - Dust & Bones | Blues | 17 | 27.07.2016 |
Alvaro Soler - Eterno Agosto | Latin Pop | 11 | 27.07.2016 |
1 ... 318 319 320 321 322 323 324 325 326 ... 1009 | |||
So bewerten wir:
00 bis 05 | Nicht empfehlenswert |
06 bis 10 | Mit (großen) Einschränkungen empfehlenswert |
11 bis 15 | (Hauptsächlich für Fans) empfehlenswert |
16 bis 18 | Sehr empfehlenswert |
19 bis 20 | Überflieger |