Reviews
Name | Genre | Bewertung | Datum |
---|---|---|---|
Ajuna - Prisoners Of The Sun | Post Black Metal | 15 | 14.10.2013 |
Aka Moon - Quality Of Joy | Fusion | 16 | 13.03.2023 |
Akanoid - Cocktail Pop | Elektropop / Wave | 14 | 17.05.2007 |
Akanoid - Usual Freak | Elektropop / Wave | 13 | 14.04.2007 |
Akanoid - On Air Again | Electro Pop | 11 | 17.12.2006 |
AKB* - Marianergraven | Ambient / Electronic | 16 | 21.03.2020 |
Nina Åkerblom Nielsen - Nobody Knows This Little Rose | Folk | 18 | 07.01.2024 |
Akimbo - Jersey shores | Hardcore, Noise, Metal | 15 | 11.11.2008 |
Akin - The Way Things end | Progressive | 12 | 26.02.2013 |
Rhett Akins - Friday night in Dixie | Country / New Country | 18 | 26.03.2002 |
AKMEE - Neptune | Jazz / Experimental Jazz / Experimental | 17 | 29.08.2017 |
Akphaezya - Anathalogy II | Avant-garde Gothic/Progressive Metal | 18 | 04.07.2008 |
Akrea - Stadt der toten Träume | Death Metal | 16 | 31.07.2013 |
Akrea - Lügenkabinett | Melodic Death Metal, deutsch | 12 | 22.10.2010 |
Akrea - Lebenslinie | Melodic Death Metal, deutsch | 13 | 07.04.2009 |
Aksak Maboul - Redrawn Figures 1 & 2 | Art Pop / Experimental Pop / Avantgarde Pop | 15 | 24.10.2021 |
Aksak Maboul - Figures | Rock / Pop / Experimental / Avantgarde / Jazz / Wave / Rio | 20 | 23.08.2020 |
Sezen Aksu - Öptüm | türkischstämmiger Pop | 11 | 07.11.2011 |
Aktor - Paranoia | Hard Rock | 14 | 08.02.2015 |
Chioma Akuezue - Chioma Akuezue | Pop | 14 | 10.03.2016 |
Andreas Akwara - Erwachet | Ambient | 9 | 22.07.2010 |
Al & the black Cats - Through Thick'n'Thin | Rockabilly | 16 | 28.08.2010 |
Al & the black Cats - Givin' um something to Rock'n'Roll about | Rockabilly | 17 | 10.09.2008 |
Al-Berto & The Fried Bikinis - Yallingup | Surf Sound | 3 | 03.07.2019 |
Alabama - Original Album Classics 1980-1984 | Country, Country Rock | 16 | 03.10.2013 |
1 ... 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ... 1010 | |||
So bewerten wir:
00 bis 05 | Nicht empfehlenswert |
06 bis 10 | Mit (großen) Einschränkungen empfehlenswert |
11 bis 15 | (Hauptsächlich für Fans) empfehlenswert |
16 bis 18 | Sehr empfehlenswert |
19 bis 20 | Überflieger |