Reviews
Name | Genre | Bewertung | Datum |
---|---|---|---|
Nightwish - Decades – Live In Buenos Aires | Symphonic Metal | 19 | 29.04.2020 |
Nightwish - Endless Forms Most Beautiful | Bombast Metal | 19 | 28.03.2015 |
Willie Nile - American Ride | Singer/Songwriter | 19 | 21.06.2013 |
No Justice - No Justice | Country Rock / Red Dirt Rock | 19 | 18.06.2006 |
North Alone - Cure & Disease | Songwriter Folkpunk | 19 | 02.03.2015 |
novAct - Tales from the soul (to those who understand) | Progressive Metal | 19 | 30.04.2005 |
Novastar - Almost Bangor | Rock / Pop | 19 | 21.03.2009 |
Nuevo Tango Ensamble - d‘impulso | Tango | 19 | 25.05.2011 |
The Nuri - Musicbox | Progressive Rock, Alternative | 19 | 17.05.2011 |
Atle Nymo - Solo For Trio | Avantgarde Jazz | 19 | 10.01.2020 |
Rich O'Toole - In A Minute Or 2 | Red Dirt Rock / Alternate Country | 19 | 21.02.2009 |
Oansno - Wirtshauspunk Vol. 5,2 % | Moderner Volksmusik-Crossover, Mundart | 19 | 07.05.2024 |
Oansno - Oansno | Moderner Volksmusik-Crossover, Mundart | 19 | 11.09.2018 |
Obscura - Cosmogenesis | Progressive Death Metal | 19 | 16.02.2009 |
Oddjob - Kong | Jazz-Fusion | 19 | 04.12.2020 |
Odetta - Sometimes I Feel Like Cryin‘ plus Odetta And The Blues | Blues/Jazz | 19 | 04.08.2017 |
OK GO - Of the blue colour of the sky | Artpop | 19 | 27.01.2010 |
Okapi - Poffoli | Altrenative Electronic / Turntable Art / Sample Art | 19 | 29.05.2015 |
Orange but Green - BobFoc. | Rock/Punk | 19 | 08.05.2008 |
ORANZADA - Samsara | Balkan Rock / Balkan Psyche | 19 | 23.03.2010 |
Oriental Winds of the Baroque - Oriental Winds of the Baroque | Barock / Renaissance / Afrikanischer Folk / Nordischer Folk | 19 | 23.06.2019 |
Orioxy - The Other Strangers | Jazz | 19 | 06.12.2012 |
Maja Osojnik - Let them grow | Electronic / Jazz / Rock / Experimental / Moderne Komposition | 19 | 21.02.2016 |
Florian Ostertag - Flo and the Machine | Singer/Songwriter, Indie | 19 | 16.03.2020 |
Paganizer - Scandinavian Warmachine | Death Metal | 19 | 06.04.2009 |
1 ... 65 66 67 68 69 70 71 72 73 ... 1010 | |||
So bewerten wir:
00 bis 05 | Nicht empfehlenswert |
06 bis 10 | Mit (großen) Einschränkungen empfehlenswert |
11 bis 15 | (Hauptsächlich für Fans) empfehlenswert |
16 bis 18 | Sehr empfehlenswert |
19 bis 20 | Überflieger |