Reviews
Name | Genre | Bewertung | Datum |
---|---|---|---|
Axxis - Kingdom of the Night II | Heavy/Hard Rock, Metal | 16 | 25.02.2014 |
Axxis - reDISCOver(ed) | Hard Rock | 13 | 15.05.2012 |
Axxis - Utopia | Melodic/Power Metal | 14 | 11.08.2009 |
Axxis - Time Machine | Melodic Metal | 14 | 26.01.2004 |
Ay Wing - Ay Wing | Songwriter/Pop | 12 | 25.03.2015 |
King Ayisoba - Wicked Leaders | Worldmusik / Afropunk | 18 | 26.10.2014 |
Ayman - Ein Mensch wie du | deutscher Pop | 4 | 13.12.2010 |
Aynur - Hevra / Together | Weltmusik | 19 | 26.06.2014 |
Ayreon - Transitus | Rockoper | 13 | 20.02.2022 |
Ayreon - The Source | Metal, Progressive | 19 | 29.04.2017 |
Ayreon - Timeline (3 CD & DVD) | Prog | 18 | 24.11.2008 |
Ayreon - 01011001 | Prog Metal | 14 | 25.01.2008 |
Ayreon - The final Experiment (Re-Release) | Progressive | 18 | 28.03.2005 |
Ayreon - Actual Fantasy revisted (CD + DVD) | Progressive | 18 | 23.01.2005 |
Ayreon - Universal Migrator, Part I & II | Progressive (Metal) | 14 | 03.01.2005 |
Ayreon - Into the electric Castle | Progressive / Rock Oper | 17 | 06.10.2004 |
Ayreon - Loser | Prog Metal | 14 | 27.07.2004 |
Ayreon - The human Equation | Progressive Metal | 17 | 24.05.2004 |
Ayreon - Day Eleven: Love | Progressive Metal | 8 | 19.04.2004 |
AYU - Synchronicity (EP) | Indie Pop | 11 | 13.11.2022 |
Ayu - Double Trouble (EP) | Indie Pop | 11 | 09.09.2022 |
Aziz Sahmaoui & University of Gnawa - Sahmaoui, Aziz & University of Gnawa | arabisch-afrikanische Weltmusik | 20 | 26.07.2012 |
Azmaveth - Strong As Death | Extrem Metal, Black Metal, Death Metal | 14 | 02.11.2008 |
Azurazia - Lowering the mediterian, Irragating the Sahara (Music to a film that not exist) | Ambient / Electronica / Experimental | 18 | 28.07.2012 |
B Seiten Sound - Du kannst nicht tanzen | Dancehall | 12 | 23.06.2008 |
1 ... 51 52 53 54 55 56 57 58 59 ... 1010 | |||
So bewerten wir:
00 bis 05 | Nicht empfehlenswert |
06 bis 10 | Mit (großen) Einschränkungen empfehlenswert |
11 bis 15 | (Hauptsächlich für Fans) empfehlenswert |
16 bis 18 | Sehr empfehlenswert |
19 bis 20 | Überflieger |