Reviews
Name | Genre | Bewertung | Datum |
---|---|---|---|
Slut - Lookbook | Rock/Pop | 17 | 05.03.2001 |
Nickelback - The State | Rock | 18 | 30.04.2001 |
Rameau. J.-P. (Christie) - La Guirlande / Zéphire | Klassik | 18 | 30.04.2001 |
Guiseppe Verdi (Gardiner) - Falstaff | Oper | 16 | 15.05.2001 |
Lully, J.-B. u. a. (Goebel) - Der König tanzt (Soundtrack) | Klassik | 16 | 21.04.2001 |
Gluck, C. W. (Minkowski) - Iphigénie en Tauride | Klassik | 18 | 15.05.2001 |
Eddie Cleanhead Vinson & Cannonball Adderley Quintet - Cleanhead & Cannonball | Jazz | 16 | 01.11.2002 |
The Gathering - Amity (CD Single) | Rock | 7 | 05.02.2001 |
Muse - Origin Of Symmetry | Rock | 19 | 18.06.2001 |
Ludwig - Being Content | Progressive | 16 | 01.05.2001 |
Hosh - Hosh | Rock | 18 | 28.05.2001 |
Backyard Babies - Making Enemies Is Good | Rock | 18 | 28.05.2001 |
Sarband - Alla Turca; Oriental Obsession | Alte Musik | 15 | 13.09.2005 |
1 ... 1006 1007 1008 1009 1010 | |||
So bewerten wir:
00 bis 05 | Nicht empfehlenswert |
06 bis 10 | Mit (großen) Einschränkungen empfehlenswert |
11 bis 15 | (Hauptsächlich für Fans) empfehlenswert |
16 bis 18 | Sehr empfehlenswert |
19 bis 20 | Überflieger |