Reviews
Name | Genre | Bewertung | Datum |
---|---|---|---|
38th Parallel - Turn the Tides | Crossover / Nu Metal | 14 | 10.09.2002 |
3gga - In Di Ghetto | Ragga Gbedu | 14 | 27.08.2006 |
3MA - Ballake Sissoko, Driss El Maloumi, Rajery - 3MA | World Music, Afrika | 19 | 02.07.2008 |
3Musketiere - Abflug | Jazz / Pop / Experimental | 17 | 17.11.2019 |
3rdegree - Ones & Zeros: Vol. 1 | Soft Prog | 12 | 18.01.2016 |
3x10 - Silver | Progrock | 12 | 18.11.2009 |
40 Summers Below - The Last Dance | Nu-Metal | 3 | 14.08.2007 |
The 411 - Between the Sheets | R'n'B | 17 | 07.12.2004 |
41Point9 - Still looking for the Answers | Rock / Progressive | 12 | 28.12.2012 |
4Backwoods - Be Different Or Die | Rock | 15 | 03.05.2010 |
4Lyn - Live in Hamburg (DVD) | Crossover | 15 | 03.08.2009 |
4ManBob - Rockstar | Ska-Punkrock | 13 | 27.04.2006 |
5 Bugs - Vora City | Pop Metal | 12 | 05.12.2011 |
5vor12 - 5vor12 | Deutscher Rock | 15 | 02.01.2009 |
65daysofstatic - One Time For All Time | Postrock | 18 | 28.01.2006 |
65daysofstatic - The Fall Of Math | Indie-Rock | 18 | 26.03.2005 |
The 69 Cats - Seven Year Itch | Dark Rockabilly/Rock-Fusion | 14 | 17.05.2021 |
69 Chambers - War On The Inside | Modern Rock | 16 | 26.07.2009 |
7 Days Awake - Interference | Alternative Rock / Indie / Psychedelic Rock | 19 | 26.11.2010 |
7 Days Awake - Time Fluctuations | Alternative-Rock | 16 | 14.08.2007 |
7 Seals - Moribund | Epischer Folk Metal | 16 | 12.01.2010 |
7 Weeks - All Channels off | Progressive Rock | 13 | 17.08.2011 |
75 Dollar Bill - I was real | Rock / Experimental Rock / Blues Rock | 19 | 19.07.2019 |
75 Dollar Bill - Wood / Metal / Pattern / Rythmn / Rock | Rock / Experimental Rock / Postrock | 18 | 26.04.2017 |
77 - Maximum Rock N‘ Roll | Hard Rock | 15 | 21.11.2013 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 1010 | |||
So bewerten wir:
00 bis 05 | Nicht empfehlenswert |
06 bis 10 | Mit (großen) Einschränkungen empfehlenswert |
11 bis 15 | (Hauptsächlich für Fans) empfehlenswert |
16 bis 18 | Sehr empfehlenswert |
19 bis 20 | Überflieger |