Reviews
Bar Lounge Classics - Late Night Edition
Info
Musikrichtung:
Lounge
VÖ: 20.03.2009 (Sony) Gesamtspielzeit: 231:28 Internet: http://www.comfort-sounds.de http://www.christianbostel.com |
Mit der Late Night Edition gehen die Bar Lounge Classics bereits in die 16. Runde, und erstmals erscheinen sie neben einer 3er-CD-Box auch im download-Format.
Egal, ob man mit Lounge nun eine chillige Cocktail-Bar assoziiert oder einen ruhigen Abend alleine, zu zweit oder mit Freunden zu Hause - auf der Late Night Edition der Bar Longe Classics wird wohl jeder in dieser Hinsicht fündig werden. Entspannt und ruhig/unaufgeregt präsentieren die verschiedenen Interpreten ihre Titel.
Auf CD 1 finden sich überwiegend Titel mit midtempo-beats in einer schönen Mischung aus acoustic- und Vokal-Titeln. Negativ fallen "Welcome To Dreamland" und "My Attitude" durch ihre Agreesivität heraus - keine schlechten Songs, aber vielleicht nicht ganz passend. Schön ist "Dawn Stroll" mit seiner Jazz-Attitude und dem intelligenten Einsatz von Piano und Saxophon.
CD 2 gefällt mir sogar noch besser als die erste, sie wirkt organischer auch im Übergang von einem Titel zum nächsten. Das Tempo steigt ein klein wenig, ebenso der Anteil an lateinamerikanischen Rhythmen; einer der Höhepunkte in dieser Hinsicht ist sicherlich "La Musica" mit Regenwaldgeräuschen und 70er-Flair.
CD 3 kommt als Bonus. DJ Christian Hornbostel hat zum Abschluß noch einmal 14 Tracks (inklusive eigener Kompositionen) zu einem einheitlichen Klangbild zusammengemixt.
Mit den Bar Lounge Classics - Late Night Edition ist ein schönes, opulentes und stimmiges Loungewerk auf den Markt gekommen, dass sich auf jeden fall lohnt - nicht zuletzt, weil die Nächte ja in absehbarer Zeit auch hoffentlich wieder wärmer und länger werden...
Andreas Matena
Trackliste
1 | CD 1 |
2 | Nightmares On Wax - Calling 07:43 |
3 | Blank & Jones feat. Vanessa Da - Heart Of Wax 04:42 |
4 | Karen Gibson Roc - Painted Room 04:05 |
5 | Tafubar - The Man Who Had Bad Dreams 03:53 |
6 | Homme Beige - June 06:56 |
7 | Groove Armada - Dusk You & Me 05:39 |
8 | Bliss - Positive Reaction 03:50 |
9 | Northbound - Dawn Stroll 05:17 |
10 | GXR - Groove Diving 04:53 |
11 | Stardelay - Earthlight 02:55 |
12 | Gabriel Le Mar feat. Catenia Q - Welcome To Dreamland 04:02 |
13 | m.age.project - Distant Disturbance 04:51 |
14 | Beese & Brtschitsch - My Attitude 04:34 |
15 | Marga Sol - Poison & Passion 04:58 |
16 | Slackwax - Nightout 05:21 |
17 | Mystéfy - Stardust I Keep 05:01 |
18 | CD 2 |
19 | Pit Baumgartner - Virgin Forest 04:01 |
20 | Clelia Felix - Under The Moonlight 04:32 |
21 | Unit Blue - Deejays Feel 04:21 |
22 | Leftfield - A Final Hit 03:15 |
23 | Musetta - Red Star 03:20 |
24 | JetTricks - Love Hangover 05:45 |
25 | GreenLab - Virtual Mandala 04:30 |
26 | Living Room - Brasilian Flair 03:27 |
27 | Barrio Jazz Gang - Linda Cancao 04:01 |
28 | Natalia Clavier - Dormida 03:19 |
29 | Asheni - Easy Come 05:11 |
30 | SoulChillaz - La Musica 04:14 |
31 | üNN - Escape The Time 05:44 |
32 | Under Pressure - Wanna Talk 05:4 |
33 | Sabo & Zeb - Con Chill 05:37 |
34 | Lira - Feel Good 05:20 |
35 | Marbert Rocel - The Harder They Come 06:21 |
36 | CD 3 |
37 | Cesar Martinez Ensemble - Contigo 05:38 |
38 | Christian Hornbostel - Waiting At Potsdamer Chaussee 05:37 |
39 | Don Gorda Project - Daydreaming 05:52 |
40 | Premasara Council - Song Of The Self 05:04 |
41 | Blue Wave - Blue Wave 05:54 |
42 | Don Gorda & The Sura Quintet - (Theme from) I Remember 06:23 |
43 | Enrico Donner - On The Lake 05:09 |
44 | Christian Hornbostel - A Vineyard In The Desert 04:39 |
45 | The Sura Quintet - Ultima Noite De Verao 05:52 |
46 | Cane Garden Quartet - Into The Green 05:09 |
47 | The Dream Catchers - Flower Of Spring 06:07 |
48 | Proxy Brides - Everything 04:40 |
49 | Suntheca Productions - Kiss Of Life 04:23 |
50 | Christian Hornbostel - Love Supreme 04:19 |
So bewerten wir:
00 bis 05 | Nicht empfehlenswert |
06 bis 10 | Mit (großen) Einschränkungen empfehlenswert |
11 bis 15 | (Hauptsächlich für Fans) empfehlenswert |
16 bis 18 | Sehr empfehlenswert |
19 bis 20 | Überflieger |