Reviews
Name | Genre | Bewertung | Datum |
---|---|---|---|
David Laborier - NE:X:T | Jazz Rock / Fusion | 16 | 20.02.2019 |
Stephanie Pan - Have robot dog, will travel | Avantgarde / Elektronik | 18 | 20.02.2019 |
Standing Waves - The Wave | Psychedelic Folk / Neo Folk / Psychedelic | 19 | 20.02.2019 |
Silk Road Assassins - State Of Ruin | Downbeat / Electronica | 16 | 20.02.2019 |
Sohei Amimori - Pata Music | Pop / Rock / Avant-Pop / J-Pop | 18 | 20.02.2019 |
Laurie Spiegel - Unseen Worlds | Elekltronische Musik / Experimental | 18 | 20.02.2019 |
Laurie Spiegel - The Expanding Universe | Elekltronische Musik / Experimental | 18 | 20.02.2019 |
Klangwart - Bogotà | Krautrock / Space-Psychedelik / Elektronik / Weltmusik | 20 | 20.02.2019 |
Bewider - Full Panorama | Electronica / elektronische Filmmusik | 16 | 20.02.2019 |
Belp - Crocodile | Experimental Electronic / Electronica / Pop | 17 | 20.02.2019 |
Andreas O. Hirsch - Early Carbophonics | Experimentelle Musik / Moderne Komposition / Avantgarde | 20.02.2019 | |
Demon Head - Hellfire Ocean Void | Metal, Dark Heavy Rock | 14 | 19.02.2019 |
Matthew Logan Vasquez - Light'n Up | Singer/Songwriter, Rock | 16 | 19.02.2019 |
Alvin Queen Trio - O.P., A Tribute To Oscar Peterson | Jazz | 16 | 19.02.2019 |
Diverse: Capitol - Wow Hits 2019 (Deluxe Edition) | Songwriter / Worship / Americana / Pop | 7 | 19.02.2019 |
Sonic Cruiser - Baltic Sea Circle | Metal | 14 | 19.02.2019 |
Mephisto - Mephisto | Speed Metal | 16 | 19.02.2019 |
Artefuckt - Stigma | Deutsch Rock | 15 | 19.02.2019 |
Pertness - Metamorphosis | Metal | 12 | 19.02.2019 |
Nattefrost Tribut - 20 Years of Nattefrost | Tribut-Techno | 13 | 19.02.2019 |
Jaro Milko & the Cubalkanics - Zivot | European Ethno Dance Music | 14 | 19.02.2019 |
Hayes Carll - What It Is | Americana | 16 | 18.02.2019 |
Brett Young - Ticket To L.A. | Country-Pop | 13 | 16.02.2019 |
Couperin, F. (Rousset, Chr.) - Les Nations (1726) | Barock Instrumental | 18 | 16.02.2019 |
Rameau, J.-Ph. (Vashegyi, G.) - Les Indes Galantes (Vers. 1761) | Barock Oper | 18 | 16.02.2019 |
1 ... 214 215 216 217 218 219 220 221 222 ... 1010 | |||
So bewerten wir:
00 bis 05 | Nicht empfehlenswert |
06 bis 10 | Mit (großen) Einschränkungen empfehlenswert |
11 bis 15 | (Hauptsächlich für Fans) empfehlenswert |
16 bis 18 | Sehr empfehlenswert |
19 bis 20 | Überflieger |